|
商品の詳細:
|
| 材料: | 金属 | ロゴ: | レーザーおよび印刷物 |
|---|---|---|---|
| メモリ: | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB | ボディカラー: | 銀 |
| データのアップロード: | はい | パスワード設定: | はい |
| USBのサイズ: | 42*12*5mm | オペレーティング: | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux24など |
| ハイライト: | 8GB 16GBの金属USBの抜け目がないドライブ,レーザーのロゴの金属USBの抜け目がないドライブ,OEM 2.0銀製USBの記憶棒 |
||
メタルUSBフラッシュドライブ レーザーロゴ シルバー USB 2.0 メモリスティック 2GB 4GB 8GB 16GB
利点:
このUSB形状はシルバー製で、非常に美しい仕上がりです。
内部UDPは防水、グレードAフラッシュチップです。
このUSBフラッシュドライブを持って旅行に出かけましょう。コンパスがあれば、もう迷うことはありません。
カメラのメモリがいっぱいになったら、このUSBに写真を保存することもできます。このスタイルのUSBディスクは、アウトドア旅行者に最適です。
| 商品番号 | M-0018 |
| ストレージ容量 | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
| ボディカラー | シルバー |
| 素材 | メタル |
| ロゴ | プリントまたはレーザー |
| サイズ | 42*12*5MM |
| USBポート | USB 2.0 |
| MOQ | レーザーロゴは1個から可能 |
| 内部フラッシュ | UDP 2.0 |
| チップブランド | 東芝/サムスン/サンディスク/ハイニックス/マイクロン/ITEなど |
| IC名 | アルコア/チップブランド/SMI/ITEなど |
| チップテスト | すべてH2テスト合格(グレードAチップ、フルメモリ) |
| 認証 | CE/FCC/ROSH |
| 書き込み速度 | USB 2.0 4-10MB/S USB 3.0 10-30MB/S |
| 読み取り速度 | USB 2.0 8-15MB/S USD 3.0 20-80MB/S |
| データ保持期間 | 10年 |
| 保証 | 1年 |
| 環境温度 | -40℃ - +70℃。 |
| 保管温度 | -50℃ - +80℃。 |
| 動作環境 | Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 など |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 製品容量と速度の基準 | |||||||
| 1. 製品容量と製品速度の基準: | |||||||
| 容量 | 最高 | 最低 | フォーマット | USB 2.0速度 | USB 3.0速度 | ||
| 容量 | 容量 | 書き込み | 読み取り | 書き込み | 読み取り | ||
| 64MB | 63MB | 58MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 128MB | 125MB | 115MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 256MB | 250MB | 238MB | FAT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
| 512MB | 505MB | 470MB | FAT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
| 1GB | 1008MB(0.98GB) | 950MB | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 2GB | 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | FAT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
| 4GB | 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
| 8GB | 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 16GB | 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 32GB | 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
| 64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
| 128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
| 256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
| 512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
| 1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
| 2.備考 | |||||||
| 1) 上記参照内容、お客様がファイルをコピーして注文する場合、使用されるスペースはお客様のファイルサイズによって決定されます。 | |||||||
| 2) ドキュメント比較テスト(H2)の許容範囲内の損失は50KB以内、不良率は5%を超えないこと、それ以上は不良とみなします。 | |||||||
フラッシュチップテストプロセス
1. チップテスト
2. SMT
3. 抜き取り
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. H2テスト
7. フォーマット
8. プリント/レーザー
9. 組立
10. 容量テスト
11. クリーンアップ/QA
12. 梱包
注文ガイド
1. シェイプを選択
2. メモリと数量を確認
3. OEM詳細を送信
4. 見積もりとアートワークを作成
5. 価格確定
6. 請求書に署名し、30%のデポジットを支払う
7. 実物サンプルを作成
8. サンプル承認
9. 量産
10. QC検査
11. 出荷前に70%の残金を支払う
12. 出荷
13. 商品販売サービスを受ける
梱包:
通常梱包はポリ袋、または小さな白い箱です。白い箱は製品のサイズに合わせて作成されます。
また、梱包はカスタムリクエストに応じてカスタムメイドのパッケージボックスにすることも可能です。
認証:
ROHS証明書、CE証明書、FC証明書
SGS、TUV、HQTSなどの監査レポートも通過しています。
| 通常形状(ロゴなし) | |||||
| 数量(個) | 100未満 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 10000以上 |
| 製品納期(日) | 2-3日 | 3-4日 | 4-5日 | 6-8日 | 9-10日 |
| OEMロゴ(通常形状) | |||||
| 数量(個) | 100未満 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 10000以上 |
| 製品納期(日) | 3-4日 | 4-5日 | 5-7日 | 8-10日 | 10-12日 |
| OEM形状(PVC素材で金型オープン) | |||||
| PVCモデルの金型オープンにはサンプルで3-5日かかります | |||||
| 数量(個) | 100未満 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 10000以上 |
| 製品納期(日) | 7-8日 | 8-10日 | 10-12日 | 14-15日 | 交渉による |
コンタクトパーソン: Ivy Xiao
電話番号: +86-13713531928