商品の詳細:
|
素材: | PVC | サイズ: | 55.3×42.2×28mm |
---|---|---|---|
抜け目がないタイプ: | PCBA + メタルケース内部 | USBポート: | USB 2.0およびUSB 3.0 |
容量: | 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128GB/256GB | 抜け目がないテスト: | すべて合格 H2 テスト グレード A |
オペレーティング: | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4など | 抜け目がないブランド: | 東芝/サムスン/サンディスク/Hynix/Micron/ITE、等 |
ハイライト: | 80MB/S注文USB抜け目がないドライブ,256GBポリ塩化ビニール注文USB抜け目がないドライブ,80MB/S注文usbは運転する |
256GB 3D PVC カスタム USB フラッシュ ドライブ キャップ形状 2.0 3.0 80MB/S
3D PVC カスタム USB フラッシュ ドライブ キャップ形状 2.0 および 3.0 によるオープン型
カスタム USB ドライブあ利点:
この USB フラッシュ ドライブは、PVC キャップ形状によるオープン モールドです。このオープン モールドには非常に適しています。
両開きのキャップにはロゴも入れられ、キーホルダーも付けられます。
中に入っているUSBディスクもセーブデータとして使えますし、みんなそうですよね。
Customzied 製 pvc usb フラッシュ ドライブの迅速な詳細:
商品番号 | PV-0019 |
ストレージ容量 | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
ボディカラー | カスタムメイド |
素材 | PVC |
ロゴ | PVCモールドとプリントを組み合わせて製作 |
MOQ | 50pcは金型を開くことができます |
チップスブランド | 東芝/サムスン/サンディスク/ハイニックス/マイクロン/ITE など |
IC名 | Alcor / Chipsbrand / SMI / ITEなど |
チップテスト | すべてが H2 テストに合格 (Graed A チップ、フルメモリ) |
証明書 | CE/FCC/ROSH |
書き込み速度 | USB 2.0 4 ~ 10MB/秒 USB 3.0 10 ~ 30MB/秒 |
読み取り速度 | USB 2.0 8-15MB/秒 USD 3.0 20-80MB/秒 |
データ保持 | 10年 |
保証 | 1年 |
環境温度 | -40℃~+70℃。 |
保管温度 | -50℃~+80℃。 |
オペレーティング | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4など |
フラッシュ チップのテスト プロセス
1.チップテスト
2.SMT
3. 草むしり
4. QC PCBA/UDP
5.MPツール
6. H2 テスト
7.フォーマット
8. プリント / レーザー
9.組み立てる
10. 試験能力
11. クリア / QA
12. 梱包
USB フラッシュ ドライブの製造時間については、次の期間にコミットしています。
MOQ: 通常の形状では無制限
少量注文の納期: 3 日 (プラス ロゴの場合は 2 日)
印刷されたロゴ 最小注文数量: 無制限
PVC モールドオープン MOQ:
通常、2,000 ピース未満のバルク数量は USD50 の金型費を支払う必要があります
2,000個以上は金型代無料
ロゴ付きのテンプレート: T / T 支払い後 3-4 日
数量: 1000 -5000/ピース 配達時間: 4-6 営業日 (ロゴと 2 日);
数量: 5000 -10000/ピース 配達時間: 6-8 営業日 (ロゴと 3 日);
数量: 10000 -30000/ピース 配達時間: 15 営業日 (ロゴと 4 日)
50000/ピース以上、お客様の要件に応じて時間を議論するためのより多くの生産時間。
あなたのサンプルがあなたの預金を確認し、受領した後の配達時間の上。
製品容量と速度基準 | |||||||
1.製品容量と製品速度の基準: | |||||||
容量 | 最高 | 最小値の | フォーマット | USB 2.0 速度 | USB 3.0 速度 | ||
容量 | 容量 | 書き込み | 読む | 書き込み | 読む | ||
64MB | 63MB | 58MB | 太い | 2MB~6MB | 4MB~10MB | ||
128MB | 125MB | 115MB | 太い | 2MB~6MB | 4MB~10MB | ||
256MB | 250MB | 238MB | 太い | 2MB~6MB | 4MB~10MB | ||
512MB | 505MB | 470MB | 太い | 2MB~6MB | 8MB~15MB | ||
1GB | 1008MB(0.98GB) | 950MB | 太い | 3MB~8MB | 9MB~15MB | ||
2GB | 2008MB(1.98GB) | 1800MB(1.75GB) | 太い | 3MB~8MB | 9MB~15MB | ||
4ギガバイト | 4008MB(3.91GB) | 3800MB(3.71GB) | FAT32 | 3.5MB~8MB | 10MB~16MB | ||
8GB | 8100MB(7.91GB) | 7600MB(7.42GB) | FAT32 | 3.5MB~8MB | 12MB~16MB | 12MB~20MB | 30MB~50MB |
16ギガバイト | 15360MB(15GB) | 14800MB(14.4GB) | FAT32 | 4MB~9MB | 12MB~17MB | 12MB~20MB | 30MB~50MB |
32GB | 32256MB(31.5GB) | 29500MB(28.8GB) | FAT32 | 4MB~9MB | 12MB~17MB | 12MB~20MB | 30MB~50MB |
64GB | 64512MB(63GB) | 58990MB(57.6GB) | FAT32 | 6MB~10MB | 12MB~20MB | 15MB~30MB | 50MB~80MB |
128GB | 126976MB(124GB) | 118784MB(116GB) | FAT32/NTFS | 10MB~15MB | 15MB~20MB | 20MB~35MB | 60MB~90MB |
256GB | 257000MB(250GB) | 236800MB(231GB) | FAT32/NTFS | 15MB~20MB | 20MB~25MB | 30MB~40MB | 70MB~100MB |
512GB | 513800MB(500G) | 482400MB(471GB) | FAT32/NTFS | 15MB~20MB | 20MB~25MB | 35MB~45MB | 70MB~100MB |
1TB | 127600MB(1000G) | 962600MB(940GB) | FAT32/NTFS | 15MB~20MB | 20MB~25MB | 40MB~50MB | 80MB~100MB |
2.備考 | |||||||
1) 上記参考内容、お客様のコピーファイル注文、使用容量はお客様のファイルサイズに応じて決定します。 | |||||||
2) ドキュメント比較テスト (H2) 50KB 以内の損失の許容範囲、欠陥率は 5% を超えてはならず、不良以上。 |
通常、ロゴのない形状 | |||||
数量(個) | 100未満 | 100~500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
製品時間 (日) | 2~3日 | 3~4日 | 4~5日 | 6-8日 | 9-10日 |
OEM ロゴ by Normal Shapes | |||||
数量(個) | 100未満 | 100~500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
製品時間 (日) | 3~4日 | 4~5日 | 5-7 日 | 8-10日 | 10-12日 |
PVC素材オープンモールドによるOEM形状 | |||||
サンプル時間3-5日までにPVCモデルオープンモールド | |||||
数量(個) | 100未満 | 100~500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
製品時間 (日) | 7-8日 | 8-10日 | 10-12日 | 14-15日 | 交渉中 |
コンタクトパーソン: Ivy Xiao
電話番号: +86-13713531928